Prima rilevazione per l’affluenza alle urne delle elezioni regionali. Nel collegio Firenze 2 che comprende, oltre al Mugello, anche la Valdisieve ed il Chianti.
| COMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
|---|---|---|---|
| Bagno a Ripoli | 26 su 26 | 3.652 | 17,55 |
| Barberino di Mugello | 8 su 8 | 1.121 | 13,35 |
| Barberino Val d’Elsa | 7 su 7 | 488 | 14,39 |
| Borgo san Lorenzo | 17 su 17 | 2.211 | 15,72 |
| Dicomano | 4 su 4 | 613 | 14,3 |
| Fiesole | 16 su 16 | 2.020 | 17,95 |
| Figline e Incisa Valdarno | 25 su 25 | 2.507 | 13,68 |
| Firenzuola | 7 su 7 | 546 | 14,33 |
| Greve in Chianti | 14 su 14 | 1.509 | 14,53 |
| Impruneta | 15 su 15 | 1.827 | 15,83 |
| Londa | 2 su 2 | 214 | 15,02 |
| Marradi | 5 su 5 | 291 | 10,34 |
| Palazzuolo sul Senio | 2 su 2 | 133 | 12,09 |
| Pelago | 8 su 8 | 1.028 | 16,77 |
| Pontassieve | 23 su 23 | 2.979 | 18,35 |
| Reggello | 16 su 16 | 1.891 | 14,32 |
| Rignano sull’Arno | 7 su 7 | 1.104 | 16,21 |
| Rufina | 7 su 7 | 951 | 16,03 |
| San Casciano in Val di Pesa | 17 su 17 | 2.086 | 15,67 |
| San Godenzo | 2 su 2 | 147 | 15,06 |
| Scarperia e San Piero | 12 su 12 | 1.199 | 12,82 |
| Tavarnelle Val di Pesa | 7 su 7 | 900 | 14,98 |
| Vaglia | 6 su 6 | 717 | 17,26 |
| Vicchio | 7 su 7 | 856 | 13,07 |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai Comuni e non rivestono carattere di ufficialità.












