I dati alle 19,00. Secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Regione Toscana l’affluenza nei comuni Mugellani alle 19,00 rimane comunque piuttosto bassa. Vero è che mancano ancora diverse ore per le operazioni di voto (che si chiuderanno alle 23) ma per il momento le cifre non sono confortanti. Il Comune con la maglia nera dell’affluenza più bassa è Palazzuolo sul Senio (28%), mentre il Comune più virtuoso è Vaglia con oltre il 40%.
| COMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
|---|---|---|---|
| Bagno a Ripoli | 26 su 26 | 8.324 | 40,01 |
| Barberino Val d’Elsa | 7 su 7 | 1.335 | 39,36 |
| Barberino di Mugello | 8 su 8 | 2.965 | 35,31 |
| Borgo san Lorenzo | 17 su 17 | 5.073 | 36,07 |
| Dicomano | 4 su 4 | 1.496 | 34,9 |
| Fiesole | 16 su 16 | 4.616 | 41,03 |
| Figline e Incisa Valdarno | 25 su 25 | 6.254 | 34,12 |
| Firenzuola | 7 su 7 | 1.364 | 35,81 |
| Greve in Chianti | 14 su 14 | 3.727 | 35,89 |
| Impruneta | 15 su 15 | 4.371 | 37,87 |
| Londa | 2 su 2 | 567 | 39,79 |
| Marradi | 5 su 5 | 926 | 32,92 |
| Palazzuolo sul Senio | 2 su 2 | 313 | 28,45 |
| Pelago | 8 su 8 | 2.525 | 41,2 |
| Pontassieve | 23 su 23 | 6.793 | 41,85 |
| Reggello | 16 su 16 | 4.868 | 36,86 |
| Rignano sull’Arno | 7 su 7 | 2.748 | 40,35 |
| Rufina | 7 su 7 | 2.402 | 40,48 |
| San Casciano in Val di Pesa | 17 su 17 | 5.038 | 37,85 |
| San Godenzo | 2 su 2 | 378 | 38,73 |
| Scarperia e San Piero | 12 su 12 | 3.031 | 32,41 |
| Tavarnelle Val di Pesa | 7 su 7 | 2.417 | 40,24 |
| Vaglia | 6 su 6 | 1.671 | 40,22 |
| Vicchio | 7 su 7 | 2.282 | 34,86 |












